Saison 2010/2011
20. Sommerturnier der Schachgemeinschaft Meiderich/Ruhrort
am 29.08.2010
| 22. Meiderich/Ruhrorter Schnellschach-Turnier 2010 | ||||||||||
| Pl. | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | BP |
| 1. | OSC Rheinhausen | 1753 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2½ | 8 - 2 | 12.5 | |
| 2. | Oberhausener SV | 1981 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 - 3 | 14.0 | |
| 3. | SG Meiderich/Ruhrort | 1933 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 - 4 | 12.0 | |
| 4. | ESV Großenbaum | 1829 | 1 | 2 | 2 | 1½ | 3 | 4 - 6 | 9.5 | |
| 5. | Skt. Ludgerus SV Walsum | 1679 | 2 | 0 | 0 | 2½ | 2 | 4 - 6 | 6.5 | |
| 6. | SF "Brett vor´m Kopp" | 1776 | 1½ | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 9 | 5.5 | |
Nach 2005 gewinnt die Mannschaft des OSC Rheinhausen das Sommerturnier zum nun insgesamt 5. Mal.

Das siegreiche Team des OSC Rheinhausen in der Besetzung
Lukas Schnelle, Werner Fehmers, Peter Halfmann, Lars Dyrgajlo
(von links nach rechts).
Herzlichen Glückwunsch!
| 22. Meiderich/Ruhrorter Schnellschach-Turnier - Einzelspieler-Rangliste | ||||||||
| Rg. | Teilnehmer | DWZ | Verein | S | R | V | Pkte. | Br. |
| 1. | Schnelle,Lukas | 1961 | OSC Rheinhausen | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1 |
| 2. | Söhnchen,Andreas | 2075 | Oberhausener SV | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 2 |
| 3. | Haverkamp,Wilfried | 1912 | SG Meiderich/Ruhrort | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 3 |
| 4. | Gross,Thomas | 1861 | Oberhausener SV | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 4 |
| 5. | Visser,Dirk | 2017 | SG Meiderich/Ruhrort | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1 |
| 6. | Gerst,Michael | 2014 | Oberhausener SV | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1 |
| 7. | Mietner,Wolfgang | 2118 | ESV Großenbaum | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1 |
| 8. | Weyh,Thomas | 1975 | Oberhausener SV | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 3 |
| 9. | Halfmann,Peter | 1808 | OSC Rheinhausen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 3 |
| 10. | Drygajlo,Lars | 1418 | OSC Rheinhausen | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 4 |
| 11. | Bischof,Rainer | 1835 | ESV Großenbaum | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 2 |
| 12. | Modlinski,Tobias | 1880 | SF "Brett vor´m Kopp" | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 2 |
| 13. | Holdsch,Peter | 1646 | Skt. Ludgerus SV Walsum | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 3 |
| 14. | Steiz,Johann | 1661 | ESV Großenbaum | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 4 |
| 15. | Meinert,Thomas | 1819 | SG Meiderich/Ruhrort | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 4 |
| 16. | Fehmers,Werner | 1826 | OSC Rheinhausen | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 2 |
| 17. | Luu,Giang | 1665 | Skt. Ludgerus SV Walsum | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 2 |
| 18. | Leers-Fischer,Hans | 1982 | SG Meiderich/Ruhrort | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 2 |
| 19. | Butterbach,Adolf | 1622 | Skt. Ludgerus SV Walsum | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 4 |
| 20. | Mietner,Franz | 1700 | ESV Großenbaum | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3 |
| 21. | Germann,Norbert | 1830 | SF "Brett vor´m Kopp" | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1 |
| 22. | Stahl,Matthias | 1681 | SF "Brett vor´m Kopp" | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 3 |
| 23. | Ries,Michael | 1712 | SF "Brett vor´m Kopp" | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 4 |
| 24. | Peschke,Oliver | 1781 | Skt. Ludgerus SV Walsum | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 |

Das Team des Gastgebers SG Meiderich/Ruhrort:
Thomas
Meinert, Wilfried Haverkamp, Hans Leers und Dirk Visser (von links nach
rechts)
Turniermodus: Vollrundiges Turnier mit sechs 4er-Mannschaften
Bedenkzeit: 20 Minuten pro Spieler.
Spiellort: Wohndorf Laar, Veranstaltungsrume, Im Wohndorf, 47119 Duisburg-Laar
Turnierleitung: Bernd Junker
Titelverteidiger: SG Meiderich/Ruhrort
Letzte Aktualisierung 04.09.10