Saison 2010/2011
Schnellschach-Vereinsmeisterschaft
| SG Meiderich/Ruhrort - Schnellschach-Vereinsmeisterschaft 10/11 | ||||||||||
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkte. | BH | SB |
| 1. | Haverkamp,Wilfried | 1971 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | 5.0 | 12.5 | 12.50 |
| 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | ||||||
| 2. | Leers-Fischer,Hans | 1876 | w1 | s1 | w0 | s1 | w½ | 3.5 | 14.0 | 7.50 |
| 10 | 4 | 1 | 6 | 3 | ||||||
| 3. | Visser,Dirk | 2015 | w½ | s0 | w1 | s1 | s½ | 3.0 | 15.0 | 7.25 |
| 6 | 1 | 5 | 7 | 2 | ||||||
| 4. | Zielinski,Werner | 1978 | s1 | w0 | s1 | s0 | w1 | 3.0 | 13.5 | 5.00 |
| 7 | 2 | 9 | 1 | 8 | ||||||
| 5. | Meinert,Thomas | 1853 | /= | w0 | s0 | s1 | w1 | 2.5 | 9.5 | 3.25 |
| 8* | 7 | 3 | 10 | 9 | ||||||
| 6. | Grigat,Klaus-Dieter | 1830 | s½ | w1 | s½ | w0 | w0 | 2.0 | 15.5 | 4.50 |
| 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | ||||||
| 7. | Junker,Bernd | 1604 | w0 | s1 | w½ | w0 | s½ | 2.0 | 11.5 | 4.00 |
| 4 | 5 | 6 | 3 | 10 | ||||||
| 8. | Schmidt,Alexander | 1364 | /= | s0 | w½ | w1 | s0 | 2.0 | 9.5 | 2.75 |
| 5* | 6 | 10 | 9 | 4 | ||||||
| 9. | Assmann,Wilhelm | 1303 | w0 | s1 | w0 | s0 | s0 | 1.0 | 13.5 | 1.00 |
| 1 | 10 | 4 | 8 | 5 | ||||||
| 10. | Duda,Karl-Heinz | 1482 | s0 | w0 | s½ | w0 | w½ | 1.0 | 11.0 | 2.00 |
| 2 | 9 | 8 | 5 | 7 | ||||||
Der Schnellschach-Vereinsmeister 2011:
Wilfried Haverkamp
Bedenkzeit: 15 Minuten pro Spieler für die gesamte Partie
Termin: 22.07.2011
Spielort: Spiellokal über dem Radiomuseum
Letzte Aktualisierung 24.07.11